Categoria
Sensore di luce lineare a LED High Bay High Bay IP65 ETL CB 60W
Panoramica Specifiche Caratteristiche del prodotto * Efficienza luminosa fino a 130 lm/W, 140 lm/W * Distribuzione ottic
Overview
caratteristiche del prodotto
Informazioni basilari.
Modello numero. | OHD-HBMS01 |
Certificazione | CE, compatibilità elettromagnetica, ETL, LVD, RoHS |
Chip LED | Camera |
CRI | 70+ |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Marchio | OFLED |
Origine | Cina |
Codice SA | 9405499000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Specifica
caratteristiche del prodotto
* Efficienza luminosa fino a 130 lm/W, 140 lm/W
* Distribuzione ottica dell'illuminazione: 30°, 90°, 110°, 30*70°, 135*70°, 150*70°* Opzioni di controllo intelligente dell'illuminazione: DALI, sensore PIR, sensore a microonde, ZigBee ecc.
* Chip e driver LED delle migliori marche, garantiscono la qualità e la durata del prodotto
* Protezione ingresso IP65 e protezione dagli urti IK08
Energia | 50W/60W | 90 W/120 W/150 W | 150 W/180 W/200 W | 200W/240W/300W |
Misurare | 335*140*115mm | 635*140*115 mm | 935*140*115 mm | 1235*140*115 mm |
Tensione di ingresso | 100-240 VCA/ 100-277 VCA | |||
Efficacia della luce | 130 lm/W, 140 lm/W | |||
Opzioni TDC | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||
CRI | >70Ra | |||
Fattore di potenza | >0,9 | |||
Opzioni dell'angolo del fascio | 30°, 90°, 110°, 30*70°, 135*70°, 150*70° | |||
Grado di protezione IP | IP65 | |||
Voto I | IK08 | |||
Opzioni di personalizzazione | 0/1-10V, Dimmerazione DALI, Sensore, ZigBee, Emergenza | |||
Temperatura di funzionamento | -30°C-+50°C | |||
Garanzia | 5 anni | |||
Durata | 50.000 ore |
Campana lineare con sensore - Sensore di movimento a microonde - Sensore PIR
Angolo del fascio luminoso
Istruzioni per l'installazione