Categoria
Luce per scatola da scarpe alta 10 metri di alta qualità per cortile
Panoramica Sensore di movimento Micowave Luce opzionale per scatole da scarpe a LED a due dimensioni Descrizione del pro
Overview
A: Firstly, Our products are produced in strict quality control system and the defective rate will be lessthan 0.2%. Secondly, during the guarantee period, we will send new lights with new order for small quantity. Fordefective batch products, we will repair them and resend them to you or we can discuss the solution including re-call according to real situation.
Informazioni basilari.
Modello numero. | OHD-FLSL01-150 |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | RoHS, CCC, SAA |
Voltaggio | 220 V |
Grado di protezione | IP65 |
Materiale | Alluminio |
Durata | 50000+ ore |
Garanzia | 5 anni |
TDC | 2700K-6500K |
PF | 0,95 |
CRI | 70/80 |
Pacchetto di trasporto | Cartone+schiuma |
Marchio | Ofled |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice SA | 940542900 |
Capacità produttiva | 50000 PZ/Anno |
Descrizione del prodotto
Sensore di movimento Micowave Luce opzionale per scatola da scarpe a LED di due dimensioniDescrizione del prodotto Parametri del prodottoOggetto numero. | OHD-FLSL01-100 | OHD-FLSL01-150 | OHD-FLSL01-180 | OHD-FLSL01-200 |
Watt(W) | 100 W | 150 W | 180 W | 200 W |
Taglia del prodotto | 315*445*90mm/350*35*90mm | |||
Ingresso | 100-277 Vca/ 200-480 Vca 50/60 Hz | |||
Efficienza luminosa | 120-135 lm/W | 120 lm/W | 115 lm/W | |
TDC | 2700K-6500K | |||
Tipo LED | 3030 | |||
Opzione | No/0-10 V/DALI/Sensore di luce diurna/Sensore a microonde | |||
Angolo del fascio luminoso | 30º/90º/30º*70º/70º*135º/70º*150º/120º | |||
A: Firstly, Our products are produced in strict quality control system and the defective rate will be lessthan 0.2%. Secondly, during the guarantee period, we will send new lights with new order for small quantity. Fordefective batch products, we will repair them and resend them to you or we can discuss the solution including re-call according to real situation.